平取町有害鳥獣対策について
平取町では、農作物に被害を及ぼす有害鳥獣(主にエゾシカ、アライグマ、ヒグマ)について、地元猟友会による捕獲活動を行っています。
1.有害鳥獣捕獲状況
今年度の捕獲状況【随時更新】
令和6年度捕獲状況 | 銃 | わな | 合計 |
---|---|---|---|
4月 | 120頭 | 110頭 | 230頭 |
5月 | 123頭 | 180頭 | 303頭 |
6月 | 169頭 | 310頭 | 479頭 |
7月 | 67頭 | 195頭 | 262頭 |
8月 | 36頭 | 69頭 | 105頭 |
9月 | 59頭 | 105頭 | 164頭 |
10月 | 84頭 | 246頭 | 330頭 |
令和6年度捕獲状況 | 捕獲頭数 |
---|---|
4月 | 51頭 |
5月 | 53頭 |
6月 | 49頭 |
7月 | 58頭 |
8月 | 63頭 |
9月 | 48頭 |
10月 | 64頭 |
令和6年度捕獲状況 | 捕獲頭数 |
---|---|
4月 | 0頭 |
5月 | 0頭 |
6月 | 2頭 |
7月 | 1頭 |
8月 | 0頭 |
9月 | 2頭 |
10月 | 7頭 |
2.年度別捕獲状況
【エゾシカ】 捕獲頭数
【アライグマ】 捕獲頭数
【ヒグマ】 捕獲頭数
3.有害鳥獣対策の取組
1.アライグマ対策
アライグマの捕獲に使用する箱わなの貸出を行っています。
2.ヒグマ対策
ヒグマの目撃情報を随時更新しています。
更新日:2024年11月13日
公開日:2024年04月01日