平取町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況の最終公表
農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第2項及び同法施行規則第6条第1号の規定に基づき、平取町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び応募状況について、最終(令和5年5月22日現在)公表します。
農業委員(定数10人)
- 推薦を受けた者 6人 (内認定農業者等の数 6人)
- 応募をした者 4人 (内認定農業者等の数 2人)
- 合計人数 10人
番号 | 氏名 | 職業 | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 奥村 好志 | 農業 | 72歳 |
2 | 水谷 忠幸 | 農業 | 62歳 |
3 | 山田 慶一 | 農業 | 56歳 |
4 | 萱野 久彦 | 農業 | 58歳 |
5 | 笠山 茂樹 | 農業 | 53歳 |
6 | 宮入 司 | 農業 | 63歳 |
7 | 原田 和枝 | 無職 | 62歳 |
8 | 藤江 一博 | 農業 | 72歳 |
9 | 垂柳 忠 | 農業 | 49歳 |
10 | 坂本 秀司 | 農業 | 53歳 |
農地利用最適化推進委員(定数7人)
- 推薦を受けた者 3人 (内認定農業者等の数 3人)
- 応募をした者 4人 (内認定農業者等の数 3人)
- 合計人数 7人
番号 | 氏名 | 職業 | 担当地区 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤本 学 | 農業 | 第1区(本町地区) | 49歳 |
2 | 佐藤 潔 | 農業 | 第1区(本町地区) | 74歳 |
3 | 武田 秀樹 | 農業 | 第2区(貫気別地区) | 53歳 |
4 | 高橋 朋嗣 | 農業 | 第3区(振内地区) | 47歳 |
5 | 水澤 和彦 | 農業 | 第2区(貫気別地区) | 54歳 |
6 | 笹山 啓太 | 農業 | 第1区(本町地区) | 30歳 |
7 | 渡邊 邦衡 | 農業 | 第3区(振内地区) | 56歳 |
お問い合わせ
平取町役場内 農業委員会事務局
電話番号 01457-2-2695
更新日:2024年04月01日
公開日:2024年04月01日